Current KY-240 Kentucky Weather Conditions
  These are the latest weather conditions reported from Plano, KY (in the middle of KY-240 Kentucky)
  Weather near other cities along KY-240 Kentucky
Tuesday 06:12 AM
45° F (Clear Sky)
				Low : 44 ° F
				 High : 46 ° F
				 Pressure : 1029 hPa
				 Humidity : 94 %
				 Wind : 0  miles/hour
				 07:00 AM
45° F (Clear Sky)
				Low : 45 ° F
				 High : 50 ° F
				 Pressure : 1029 hPa
				 Humidity : 94 %
				 Wind : 4.59  miles/hour
				 10:00 AM
51° F (Scattered Clouds)
				Low : 51 ° F
				 High : 64 ° F
				 Pressure : 1028 hPa
				 Humidity : 80 %
				 Wind : 6.42  miles/hour
				 01:00 PM
60° F (Broken Clouds)
				Low : 60 ° F
				 High : 67 ° F
				 Pressure : 1026 hPa
				 Humidity : 67 %
				 Wind : 7.56  miles/hour
				 04:00 PM
56° F (Broken Clouds)
				Low : 56 ° F
				 High : 56 ° F
				 Pressure : 1024 hPa
				 Humidity : 71 %
				 Wind : 7.87  miles/hour
				 07:00 PM
49° F (Broken Clouds)
				Low : 49 ° F
				 High : 49 ° F
				 Pressure : 1023 hPa
				 Humidity : 77 %
				 Wind : 8.68  miles/hour
				 10:00 PM
49° F (Scattered Clouds)
				Low : 49 ° F
				 High : 49 ° F
				 Pressure : 1022 hPa
				 Humidity : 80 %
				 Wind : 8.81  miles/hour
				 
51° F (Clear Sky)
				Low : 51 ° F
				 High : 51 ° F
				 Pressure : 1021 hPa
				 Humidity : 78 %
				 Wind : 11.07  miles/hour
				 04:00 AM
51° F (Few Clouds)
				Low : 51 ° F
				 High : 51 ° F
				 Pressure : 1021 hPa
				 Humidity : 78 %
				 Wind : 12.39  miles/hour
				 07:00 AM
59° F (Overcast Clouds)
				Low : 59 ° F
				 High : 59 ° F
				 Pressure : 1021 hPa
				 Humidity : 60 %
				 Wind : 15.46  miles/hour
				 10:00 AM
68° F (Broken Clouds)
				Low : 68 ° F
				 High : 68 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 44 %
				 Wind : 17.87  miles/hour
				 01:00 PM
68° F (Scattered Clouds)
				Low : 68 ° F
				 High : 68 ° F
				 Pressure : 1018 hPa
				 Humidity : 50 %
				 Wind : 13.02  miles/hour
				 04:00 PM
57° F (Few Clouds)
				Low : 57 ° F
				 High : 57 ° F
				 Pressure : 1021 hPa
				 Humidity : 74 %
				 Wind : 6.42  miles/hour
				 07:00 PM
54° F (Clear Sky)
				Low : 54 ° F
				 High : 54 ° F
				 Pressure : 1022 hPa
				 Humidity : 83 %
				 Wind : 5.73  miles/hour
				 10:00 PM
50° F (Clear Sky)
				Low : 50 ° F
				 High : 50 ° F
				 Pressure : 1023 hPa
				 Humidity : 87 %
				 Wind : 6.17  miles/hour
				 
47° F (Clear Sky)
				Low : 47 ° F
				 High : 47 ° F
				 Pressure : 1024 hPa
				 Humidity : 79 %
				 Wind : 9.1  miles/hour
				 04:00 AM
42° F (Clear Sky)
				Low : 42 ° F
				 High : 42 ° F
				 Pressure : 1025 hPa
				 Humidity : 78 %
				 Wind : 7.54  miles/hour
				 07:00 AM
53° F (Clear Sky)
				Low : 53 ° F
				 High : 53 ° F
				 Pressure : 1024 hPa
				 Humidity : 47 %
				 Wind : 10.27  miles/hour
				 10:00 AM
63° F (Clear Sky)
				Low : 63 ° F
				 High : 63 ° F
				 Pressure : 1022 hPa
				 Humidity : 31 %
				 Wind : 8.63  miles/hour
				 01:00 PM
64° F (Clear Sky)
				Low : 64 ° F
				 High : 64 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 37 %
				 Wind : 6.17  miles/hour
				 04:00 PM
54° F (Clear Sky)
				Low : 54 ° F
				 High : 54 ° F
				 Pressure : 1018 hPa
				 Humidity : 51 %
				 Wind : 6.6  miles/hour
				 07:00 PM
53° F (Clear Sky)
				Low : 53 ° F
				 High : 53 ° F
				 Pressure : 1016 hPa
				 Humidity : 74 %
				 Wind : 7.27  miles/hour
				 10:00 PM
56° F (Clear Sky)
				Low : 56 ° F
				 High : 56 ° F
				 Pressure : 1015 hPa
				 Humidity : 82 %
				 Wind : 11.68  miles/hour
				 
56° F (Scattered Clouds)
				Low : 56 ° F
				 High : 56 ° F
				 Pressure : 1013 hPa
				 Humidity : 74 %
				 Wind : 13.47  miles/hour
				 04:00 AM
57° F (Broken Clouds)
				Low : 57 ° F
				 High : 57 ° F
				 Pressure : 1012 hPa
				 Humidity : 70 %
				 Wind : 15.12  miles/hour
				 07:00 AM
63° F (Overcast Clouds)
				Low : 63 ° F
				 High : 63 ° F
				 Pressure : 1011 hPa
				 Humidity : 67 %
				 Wind : 17.4  miles/hour
				 10:00 AM
69° F (Overcast Clouds)
				Low : 69 ° F
				 High : 69 ° F
				 Pressure : 1009 hPa
				 Humidity : 65 %
				 Wind : 19.57  miles/hour
				 01:00 PM
70° F (Light Rain)
				Low : 70 ° F
				 High : 70 ° F
				 Pressure : 1007 hPa
				 Humidity : 66 %
				 Wind : 16.44  miles/hour
				 04:00 PM
65° F (Light Rain)
				Low : 65 ° F
				 High : 65 ° F
				 Pressure : 1007 hPa
				 Humidity : 81 %
				 Wind : 13.33  miles/hour
				 07:00 PM
62° F (Moderate Rain)
				Low : 62 ° F
				 High : 62 ° F
				 Pressure : 1007 hPa
				 Humidity : 95 %
				 Wind : 12.97  miles/hour
				 10:00 PM
61° F (Light Rain)
				Low : 61 ° F
				 High : 61 ° F
				 Pressure : 1007 hPa
				 Humidity : 92 %
				 Wind : 6.51  miles/hour
				 
58° F (Broken Clouds)
				Low : 58 ° F
				 High : 58 ° F
				 Pressure : 1008 hPa
				 Humidity : 93 %
				 Wind : 2.13  miles/hour
				 04:00 AM
57° F (Broken Clouds)
				Low : 57 ° F
				 High : 57 ° F
				 Pressure : 1009 hPa
				 Humidity : 94 %
				 Wind : 3.94  miles/hour
				 07:00 AM
60° F (Overcast Clouds)
				Low : 60 ° F
				 High : 60 ° F
				 Pressure : 1010 hPa
				 Humidity : 86 %
				 Wind : 3.87  miles/hour
				 10:00 AM
68° F (Broken Clouds)
				Low : 68 ° F
				 High : 68 ° F
				 Pressure : 1009 hPa
				 Humidity : 65 %
				 Wind : 1.66  miles/hour
				 01:00 PM
69° F (Few Clouds)
				Low : 69 ° F
				 High : 69 ° F
				 Pressure : 1008 hPa
				 Humidity : 62 %
				 Wind : 2.62  miles/hour
				 04:00 PM
62° F (Broken Clouds)
				Low : 62 ° F
				 High : 62 ° F
				 Pressure : 1009 hPa
				 Humidity : 73 %
				 Wind : 5.82  miles/hour
				 07:00 PM
59° F (Overcast Clouds)
				Low : 59 ° F
				 High : 59 ° F
				 Pressure : 1008 hPa
				 Humidity : 83 %
				 Wind : 5.03  miles/hour
				 10:00 PM
58° F (Light Rain)
				Low : 58 ° F
				 High : 58 ° F
				 Pressure : 1007 hPa
				 Humidity : 97 %
				 Wind : 7  miles/hour
				 
57° F (Light Rain)
				Low : 57 ° F
				 High : 57 ° F
				 Pressure : 1007 hPa
				 Humidity : 97 %
				 Wind : 7.49  miles/hour
				 04:00 AM
52° F (Overcast Clouds)
				Low : 52 ° F
				 High : 52 ° F
				 Pressure : 1010 hPa
				 Humidity : 83 %
				 Wind : 14  miles/hour
				   More results in our KY-240  Kentucky Archives
DOT Accident and Construction Reports
- 
	
	
TYPE: Construction Serious
 - 
	
	
TYPE: Construction Serious
 - 
	
Road Closed
KY 187/Sunfish Rd is blocked at Whetstone Creek. A signed detour using KY 70, KY 238, and TYPE: Miscellaneous Serious
 
				
Interstate 65 southbound in Robertson County - Between MILE MARKER 120 (Mile Marker: 120)