Current IA-85 Iowa Weather Conditions
  These are the latest weather conditions reported from Montezuma, IA (in the middle of IA-85 Iowa)
  Weather near other cities along IA-85 Iowa
Tuesday 04:39 AM
 47° F (Overcast Clouds)
47° F (Overcast Clouds)
				Low : 47 ° F
				 High : 47 ° F
				 Pressure : 1018 hPa
				 Humidity : 68 %
				 Wind : 6.64  miles/hour
				 07:00 AM
 47° F (Overcast Clouds)
47° F (Overcast Clouds)
				Low : 47 ° F
				 High : 47 ° F
				 Pressure : 1018 hPa
				 Humidity : 71 %
				 Wind : 8.66  miles/hour
				 10:00 AM
 48° F (Light Rain)
48° F (Light Rain)
				Low : 48 ° F
				 High : 48 ° F
				 Pressure : 1017 hPa
				 Humidity : 79 %
				 Wind : 8.63  miles/hour
				 01:00 PM
 47° F (Light Rain)
47° F (Light Rain)
				Low : 47 ° F
				 High : 47 ° F
				 Pressure : 1016 hPa
				 Humidity : 88 %
				 Wind : 4.97  miles/hour
				 04:00 PM
 45° F (Moderate Rain)
45° F (Moderate Rain)
				Low : 45 ° F
				 High : 45 ° F
				 Pressure : 1016 hPa
				 Humidity : 96 %
				 Wind : 8.72  miles/hour
				 07:00 PM
 47° F (Light Rain)
47° F (Light Rain)
				Low : 47 ° F
				 High : 47 ° F
				 Pressure : 1016 hPa
				 Humidity : 95 %
				 Wind : 12.19  miles/hour
				 10:00 PM
 44° F (Moderate Rain)
44° F (Moderate Rain)
				Low : 44 ° F
				 High : 44 ° F
				 Pressure : 1015 hPa
				 Humidity : 94 %
				 Wind : 15.73  miles/hour
				  44° F (Moderate Rain)
44° F (Moderate Rain)
				Low : 44 ° F
				 High : 44 ° F
				 Pressure : 1017 hPa
				 Humidity : 91 %
				 Wind : 18.14  miles/hour
				 04:00 AM
 45° F (Light Rain)
45° F (Light Rain)
				Low : 45 ° F
				 High : 45 ° F
				 Pressure : 1018 hPa
				 Humidity : 80 %
				 Wind : 17.25  miles/hour
				 07:00 AM
 46° F (Overcast Clouds)
46° F (Overcast Clouds)
				Low : 46 ° F
				 High : 46 ° F
				 Pressure : 1020 hPa
				 Humidity : 77 %
				 Wind : 15.93  miles/hour
				 10:00 AM
 52° F (Overcast Clouds)
52° F (Overcast Clouds)
				Low : 52 ° F
				 High : 52 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 59 %
				 Wind : 16.49  miles/hour
				 01:00 PM
 55° F (Scattered Clouds)
55° F (Scattered Clouds)
				Low : 55 ° F
				 High : 55 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 48 %
				 Wind : 14.72  miles/hour
				 04:00 PM
 47° F (Scattered Clouds)
47° F (Scattered Clouds)
				Low : 47 ° F
				 High : 47 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 66 %
				 Wind : 8.23  miles/hour
				 07:00 PM
 44° F (Clear Sky)
44° F (Clear Sky)
				Low : 44 ° F
				 High : 44 ° F
				 Pressure : 1020 hPa
				 Humidity : 73 %
				 Wind : 6.93  miles/hour
				 10:00 PM
 42° F (Clear Sky)
42° F (Clear Sky)
				Low : 42 ° F
				 High : 42 ° F
				 Pressure : 1020 hPa
				 Humidity : 76 %
				 Wind : 4.65  miles/hour
				  40° F (Clear Sky)
40° F (Clear Sky)
				Low : 40 ° F
				 High : 40 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 80 %
				 Wind : 4.79  miles/hour
				 04:00 AM
 40° F (Scattered Clouds)
40° F (Scattered Clouds)
				Low : 40 ° F
				 High : 40 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 81 %
				 Wind : 4.36  miles/hour
				 07:00 AM
 46° F (Overcast Clouds)
46° F (Overcast Clouds)
				Low : 46 ° F
				 High : 46 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 66 %
				 Wind : 4.43  miles/hour
				 10:00 AM
 54° F (Broken Clouds)
54° F (Broken Clouds)
				Low : 54 ° F
				 High : 54 ° F
				 Pressure : 1016 hPa
				 Humidity : 50 %
				 Wind : 5.79  miles/hour
				 01:00 PM
 55° F (Broken Clouds)
55° F (Broken Clouds)
				Low : 55 ° F
				 High : 55 ° F
				 Pressure : 1014 hPa
				 Humidity : 44 %
				 Wind : 10.38  miles/hour
				 04:00 PM
 47° F (Broken Clouds)
47° F (Broken Clouds)
				Low : 47 ° F
				 High : 47 ° F
				 Pressure : 1014 hPa
				 Humidity : 60 %
				 Wind : 6.11  miles/hour
				 07:00 PM
 44° F (Few Clouds)
44° F (Few Clouds)
				Low : 44 ° F
				 High : 44 ° F
				 Pressure : 1014 hPa
				 Humidity : 72 %
				 Wind : 6.38  miles/hour
				 10:00 PM
 42° F (Clear Sky)
42° F (Clear Sky)
				Low : 42 ° F
				 High : 42 ° F
				 Pressure : 1013 hPa
				 Humidity : 73 %
				 Wind : 7.4  miles/hour
				  40° F (Clear Sky)
40° F (Clear Sky)
				Low : 40 ° F
				 High : 40 ° F
				 Pressure : 1013 hPa
				 Humidity : 69 %
				 Wind : 7.63  miles/hour
				 04:00 AM
 40° F (Clear Sky)
40° F (Clear Sky)
				Low : 40 ° F
				 High : 40 ° F
				 Pressure : 1013 hPa
				 Humidity : 59 %
				 Wind : 8.46  miles/hour
				 07:00 AM
 46° F (Clear Sky)
46° F (Clear Sky)
				Low : 46 ° F
				 High : 46 ° F
				 Pressure : 1013 hPa
				 Humidity : 55 %
				 Wind : 11.56  miles/hour
				 10:00 AM
 53° F (Clear Sky)
53° F (Clear Sky)
				Low : 53 ° F
				 High : 53 ° F
				 Pressure : 1013 hPa
				 Humidity : 42 %
				 Wind : 14.27  miles/hour
				 01:00 PM
 50° F (Overcast Clouds)
50° F (Overcast Clouds)
				Low : 50 ° F
				 High : 50 ° F
				 Pressure : 1013 hPa
				 Humidity : 45 %
				 Wind : 13.76  miles/hour
				 04:00 PM
 42° F (Broken Clouds)
42° F (Broken Clouds)
				Low : 42 ° F
				 High : 42 ° F
				 Pressure : 1015 hPa
				 Humidity : 58 %
				 Wind : 11.21  miles/hour
				 07:00 PM
 43° F (Overcast Clouds)
43° F (Overcast Clouds)
				Low : 43 ° F
				 High : 43 ° F
				 Pressure : 1017 hPa
				 Humidity : 62 %
				 Wind : 9.08  miles/hour
				 10:00 PM
 38° F (Broken Clouds)
38° F (Broken Clouds)
				Low : 38 ° F
				 High : 38 ° F
				 Pressure : 1018 hPa
				 Humidity : 80 %
				 Wind : 7.2  miles/hour
				  36° F (Few Clouds)
36° F (Few Clouds)
				Low : 36 ° F
				 High : 36 ° F
				 Pressure : 1019 hPa
				 Humidity : 88 %
				 Wind : 7.43  miles/hour
				 04:00 AM
 39° F (Light Rain)
39° F (Light Rain)
				Low : 39 ° F
				 High : 39 ° F
				 Pressure : 1020 hPa
				 Humidity : 91 %
				 Wind : 9.1  miles/hour
				 07:00 AM
 43° F (Broken Clouds)
43° F (Broken Clouds)
				Low : 43 ° F
				 High : 43 ° F
				 Pressure : 1022 hPa
				 Humidity : 79 %
				 Wind : 11.68  miles/hour
				 10:00 AM
 51° F (Broken Clouds)
51° F (Broken Clouds)
				Low : 51 ° F
				 High : 51 ° F
				 Pressure : 1022 hPa
				 Humidity : 59 %
				 Wind : 9.73  miles/hour
				 01:00 PM
 50° F (Light Rain)
50° F (Light Rain)
				Low : 50 ° F
				 High : 50 ° F
				 Pressure : 1023 hPa
				 Humidity : 59 %
				 Wind : 8.99  miles/hour
				 04:00 PM
 46° F (Overcast Clouds)
46° F (Overcast Clouds)
				Low : 46 ° F
				 High : 46 ° F
				 Pressure : 1025 hPa
				 Humidity : 71 %
				 Wind : 5.88  miles/hour
				 07:00 PM
 45° F (Overcast Clouds)
45° F (Overcast Clouds)
				Low : 45 ° F
				 High : 45 ° F
				 Pressure : 1027 hPa
				 Humidity : 77 %
				 Wind : 4.45  miles/hour
				 10:00 PM
 44° F (Overcast Clouds)
44° F (Overcast Clouds)
				Low : 44 ° F
				 High : 44 ° F
				 Pressure : 1027 hPa
				 Humidity : 75 %
				 Wind : 3.89  miles/hour
				  40° F (Scattered Clouds)
40° F (Scattered Clouds)
				Low : 40 ° F
				 High : 40 ° F
				 Pressure : 1029 hPa
				 Humidity : 82 %
				 Wind : 3.78  miles/hour
				 04:00 AM
 38° F (Scattered Clouds)
38° F (Scattered Clouds)
				Low : 38 ° F
				 High : 38 ° F
				 Pressure : 1030 hPa
				 Humidity : 85 %
				 Wind : 3.4  miles/hour
				   More results in our IA-85  Iowa Archives
DOT Accident and Construction Reports
- 
	
	TYPE: Accident Serious 
- 
	
Road Closed IA-85 / Highway 85 Road is closed from US-63/Front St (E Main St/IA-85) to CR-V18/V18 Rd ( IA-85 / Highway 85 Road is closed from US-63/Front St (E Main St/IA-85) to CR-V18/V18 Rd (TYPE: Accident Serious 
- 
	
	TYPE: Accident Serious 
- 
	
	TYPE: Accident Serious 
- 
	
	TYPE: Disabled Vehicle Serious 
- 
	
	TYPE: Accident Serious 
- 
	
Road Closed IA-146 / Highway 146 Road is closed at 110th St. IA-146 / Highway 146 Road is closed at 110th St.TYPE: Miscellaneous Serious 
- 
	
	TYPE: Accident Serious 
- 
	
	TYPE: Accident Serious 
- 
	
	TYPE: Disabled Vehicle Serious 
 
				
 Broken-down vehicle on I-80 E from IA-146/Exit 182 (I-80) to US-63/Exit 191 (I-80).
Broken-down vehicle on I-80 E from IA-146/Exit 182 (I-80) to US-63/Exit 191 (I-80).